Data analysis: independent activity signals next to official GDP. Gaps mean no data. No index, no verdicts. Static mirror of the Streamlit dashboard, rebuilt on every push. Source on GitHub.
Illustrative sample data (live feed planned).
| quarter | ntl_mean | ntl_yoy |
|---|---|---|
| 2018Q1 | 51.891 | |
| 2018Q2 | 52.240 | |
| 2018Q3 | 53.046 | |
| 2018Q4 | 53.105 | |
| 2019Q1 | 53.150 | 2.4262 |
| 2019Q2 | 53.590 | 2.5842 |
| 2019Q3 | 54.058 | 1.9078 |
| 2019Q4 | 54.924 | 3.4253 |
| 2020Q1 | 55.214 | 3.8833 |
| 2020Q2 | 55.806 | 4.1351 |
| 2020Q3 | 55.845 | 3.3057 |
| 2020Q4 | 56.457 | 2.7911 |
| 2021Q1 | 57.035 | 3.2981 |
| 2021Q2 | 57.137 | 2.385 |
| 2021Q3 | 57.826 | 3.5473 |
| 2021Q4 | 57.865 | 2.4939 |
| 2022Q1 | 58.399 | 2.3915 |
| 2022Q2 | 58.826 | 2.9561 |
| 2022Q3 | 58.972 | 1.9818 |
| 2022Q4 | 60.013 | 3.7121 |
| 2023Q1 | 60.112 | 2.9333 |
| 2023Q2 | 60.734 | 3.2435 |
| 2023Q3 | 61.356 | 4.0426 |
| 2023Q4 | 61.799 | 2.976 |
| 2024Q1 | 62.339 | 3.7048 |
| 2024Q2 | 62.514 | 2.9308 |
| 2024Q3 | 62.855 | 2.4431 |
| 2024Q4 | 63.452 | 2.6748 |
| 2025Q1 | 63.306 | 1.5512 |
| 2025Q2 | 62.577 | 0.1008 |
| 2025Q3 | 62.918 | 0.1002 |
| 2025Q4 | 63.516 | 0.1009 |
| 2026Q1 | 63.369 | 0.0995 |
Illustrative sample data (live feed planned).
| quarter | elec | mfg | elec_yoy | mfg_yoy | ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 54.16 | 61.60 | |||
| 2018Q2 | 54.16 | 62.89 | |||
| 2018Q3 | 55.88 | 63.74 | |||
| 2018Q4 | 56.74 | 63.70 | |||
| 2019Q1 | 55.86 | 63.92 | 3.1388 | 3.7662 | 0.8334 |
| 2019Q2 | 56.99 | 64.53 | 5.2253 | 2.6077 | 2.0038 |
| 2019Q3 | 58.59 | 65.91 | 4.8497 | 3.4045 | 1.4245 |
| 2019Q4 | 59.12 | 66.58 | 4.1946 | 4.5212 | 0.9278 |
| 2020Q1 | 60.09 | 67.09 | 7.5725 | 4.9593 | 1.5269 |
| 2020Q2 | 60.39 | 67.07 | 5.966 | 3.9362 | 1.5157 |
| 2020Q3 | 62.28 | 68.19 | 6.298 | 3.4593 | 1.8206 |
| 2020Q4 | 63.05 | 68.76 | 6.6475 | 3.2743 | 2.0302 |
| 2021Q1 | 63.45 | 69.46 | 5.5916 | 3.5326 | 1.5829 |
| 2021Q2 | 64.99 | 70.48 | 7.6172 | 5.0842 | 1.4982 |
| 2021Q3 | 65.43 | 70.77 | 5.0578 | 3.7835 | 1.3368 |
| 2021Q4 | 65.44 | 71.69 | 3.7906 | 4.2612 | 0.8896 |
| 2022Q1 | 67.14 | 72.01 | 5.8156 | 3.6712 | 1.5841 |
| 2022Q2 | 67.15 | 72.82 | 3.3236 | 3.3201 | 1.0011 |
| 2022Q3 | 69.32 | 73.70 | 5.9453 | 4.1402 | 1.436 |
| 2022Q4 | 69.60 | 73.15 | 6.357 | 2.0365 | 3.1214 |
| 2023Q1 | 70.45 | 74.52 | 4.93 | 3.4856 | 1.4144 |
| 2023Q2 | 71.04 | 75.13 | 5.793 | 3.1722 | 1.8262 |
| 2023Q3 | 73.38 | 75.73 | 5.8569 | 2.7544 | 2.1264 |
| 2023Q4 | 73.35 | 76.66 | 5.3879 | 4.7984 | 1.1229 |
| 2024Q1 | 74.14 | 78.48 | 5.2378 | 5.314 | 0.9857 |
| 2024Q2 | 75.20 | 77.73 | 5.8559 | 3.4607 | 1.6921 |
| 2024Q3 | 76.88 | 79.62 | 4.7697 | 5.1367 | 0.9286 |
| 2024Q4 | 77.79 | 78.68 | 6.0532 | 2.635 | 2.2972 |
| 2025Q1 | 78.88 | 80.28 | 6.3933 | 2.2936 | 2.7875 |
| 2025Q2 | 77.45 | 81.36 | 2.992 | 4.67 | 0.6407 |
| 2025Q3 | 78.81 | 82.40 | 2.5104 | 3.4916 | 0.719 |
| 2025Q4 | 79.35 | 83.25 | 2.0054 | 5.8083 | 0.3453 |
| 2026Q1 | 79.27 | 84.08 | 0.4944 | 4.7334 | 0.1045 |
| month | consumption_index |
|---|---|
| 2021-09 | -0.3871 |
| 2021-10 | 0.1047 |
| 2021-11 | 0.0880 |
| 2021-12 | 0.8709 |
| 2022-01 | 0.7760 |
| 2022-02 | 0.0981 |
| 2022-03 | 0.3801 |
| 2022-04 | 1.0982 |
| 2022-05 | 1.2711 |
| 2022-06 | 0.5795 |
| 2022-07 | 0.2825 |
| 2022-08 | -0.2022 |
| 2022-09 | -0.1017 |
| 2022-10 | -0.0952 |
| 2022-11 | -0.1618 |
| 2022-12 | 0.5300 |
| 2023-01 | 1.1437 |
| 2023-02 | 0.1288 |
| 2023-03 | 0.0759 |
| 2023-04 | 0.8293 |
| 2023-05 | 0.1400 |
| 2023-06 | 0.3027 |
| 2023-07 | 0.0797 |
| 2023-08 | -0.4908 |
| 2023-09 | -0.3106 |
| 2023-10 | -0.2698 |
| 2023-11 | -0.3999 |
| 2023-12 | 0.7782 |
| 2024-01 | 0.2928 |
| 2024-02 | -0.6277 |
| 2024-03 | -0.2074 |
| 2024-04 | 0.0708 |
| 2024-05 | -0.4884 |
| 2024-06 | -0.6118 |
| 2024-07 | -0.5348 |
| 2024-08 | -0.9430 |
| 2024-09 | -0.7712 |
| 2024-10 | -0.8310 |
| 2024-11 | -0.6431 |
| 2024-12 | 0.4281 |
| 2025-01 | 0.3010 |
| 2025-02 | -0.6951 |
| 2025-03 | -0.0427 |
| 2025-04 | -0.2651 |
| 2025-05 | -0.6173 |
| 2025-06 | -0.5319 |
| 2025-07 | -0.6213 |
| 2025-08 | -0.9311 |
| 2025-09 | -0.9867 |
| 2025-10 | -0.7330 |
| 2025-11 | -0.4313 |
| 2025-12 | 0.4937 |
| 2026-01 | 0.1534 |
| 2026-02 | -0.3535 |
| 2026-03 | 0.5280 |
| 2026-04 | 0.0004 |
| 2026-05 | 0.1203 |
| 2026-06 | 0.5078 |
| 2026-07 | 0.4537 |
| 2026-08 | 0.4960 |
| 2026-09 | 0.5866 |
| date | keyword | value |
|---|---|---|
| 2022-05-01 | restoran | 100 |
| 2022-04-10 | restoran | 88 |
| 2022-04-17 | restoran | 87 |
| 2023-04-02 | restoran | 81 |
| 2022-04-24 | restoran | 79 |
| 2023-04-23 | restoran | 78 |
| 2023-04-09 | restoran | 74 |
| 2021-12-26 | restoran | 74 |
| 2023-12-24 | restoran | 73 |
| 2022-12-25 | restoran | 73 |
Small ports swing wildly in % terms (tiny denominators). Read % columns next to the level columns.
| port | total_calls | total_volume_mt | months | calls | volume_mt | calls_yoy | volume_yoy | prev_calls | prev_volume | last_month | calls_mom | volume_mom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanjung Priok | 71916 | 288635126 | 92 | 732.0 | 3184543.0 | -16.055 | -6.338 | 818.0 | 3532027.0 | 2026-08 | -10.5134 | -9.8381 |
| Bunati | 6085 | 254530911 | 92 | 89.0 | 3839901.0 | -22.6087 | -30.445 | 92.0 | 3691433.0 | 2026-08 | -3.2609 | 4.022 |
| Dumai | 19752 | 193301262 | 92 | 220.0 | 1929450.0 | 3.7736 | 2.1685 | 257.0 | 2381881.0 | 2026-08 | -14.3969 | -18.9947 |
| Tanjung Sangata | 3059 | 187784558 | 92 | 37.0 | 2387191.0 | -9.7561 | -12.8203 | 41.0 | 2503373.0 | 2026-08 | -9.7561 | -4.641 |
| Indonesia Morowali Industrial Park | 6678 | 166187684 | 92 | 88.0 | 2027049.0 | 8.642 | -2.1624 | 104.0 | 3294539.0 | 2026-08 | -15.3846 | -38.4725 |
| Gresik | 37382 | 150224446 | 92 | 402.0 | 1478337.0 | -10.8647 | -20.5248 | 494.0 | 2111177.0 | 2026-08 | -18.6235 | -29.9757 |
| Surabaya | 46826 | 141230608 | 92 | 475.0 | 1508673.0 | -11.71 | -16.6045 | 543.0 | 1755061.0 | 2026-08 | -12.523 | -14.0387 |
| Bontang LNG Terminal | 7139 | 105702161 | 92 | 85.0 | 1074239.0 | -19.0476 | -13.8328 | 87.0 | 1284273.0 | 2026-08 | -2.2989 | -16.3543 |
| Cilacap | 6235 | 95991161 | 92 | 61.0 | 829025.0 | -10.2941 | -27.016 | 55.0 | 1009462.0 | 2026-08 | 10.9091 | -17.8746 |
| Tuban | 7693 | 93960313 | 92 | 105.0 | 1103311.0 | 54.4118 | 46.5993 | 95.0 | 966120.0 | 2026-08 | 10.5263 | 14.2002 |
| Jetty Coalindo | 2293 | 90646979 | 92 | 18.0 | 928859.0 | -62.5 | -47.6727 | 24.0 | 1339641.0 | 2026-08 | -25.0 | -30.6636 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 12 | 1074 | 60683138 | 92 | 10.0 | 545860.0 | 0.0 | 14.1952 | 12.0 | 778426.0 | 2026-08 | -16.6667 | -29.8764 |
| Belawan | 10360 | 55093264 | 92 | 158.0 | 756043.0 | -3.6585 | -20.5868 | 169.0 | 817978.0 | 2026-08 | -6.5089 | -7.5717 |
| Teluk Bayur | 8902 | 54779653 | 92 | 104.0 | 520770.0 | -16.129 | -47.0529 | 112.0 | 630534.0 | 2026-08 | -7.1429 | -17.4081 |
| PLTU Nagan Raya | 1514 | 52456787 | 92 | 18.0 | 609233.0 | 157.1429 | 99.1328 | 16.0 | 527297.0 | 2026-08 | 12.5 | 15.5389 |
| Wahana Jetty | 1778 | 52388074 | 92 | 6.0 | 313658.0 | -70.0 | -12.0129 | 4.0 | 234306.0 | 2026-08 | 50.0 | 33.8668 |
| Makassar | 16407 | 45113910 | 92 | 195.0 | 467390.0 | -12.5561 | -9.2861 | 218.0 | 580169.0 | 2026-08 | -10.5505 | -19.439 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 10 | 896 | 43078678 | 92 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | 2.0 | 126556.0 | 2026-08 | -100.0 | -100.0 |
| Merak Mas Terminal | 6685 | 34818118 | 92 | 68.0 | 284421.0 | -23.5955 | -59.4128 | 88.0 | 370525.0 | 2026-08 | -22.7273 | -23.2384 |
| Tanjung Geren | 6821 | 33480160 | 92 | 68.0 | 356380.0 | -28.4211 | -19.1499 | 80.0 | 377512.0 | 2026-08 | -15.0 | -5.5977 |
| Banten | 1627 | 25327676 | 14 | 2026-08 | ||||||||
| Bitung | 6680 | 20979952 | 92 | 52.0 | 228656.0 | -18.75 | 1.5531 | 67.0 | 226180.0 | 2026-08 | -22.3881 | 1.0947 |
| Futong | 1850 | 20037988 | 92 | 42.0 | 541180.0 | 250.0 | 267.2004 | 38.0 | 531008.0 | 2026-08 | 10.5263 | 1.9156 |
| Karimun | 1167 | 19646477 | 92 | 1.0 | 4857.0 | -90.0 | -96.7156 | 5.0 | 114946.0 | 2026-08 | -80.0 | -95.7745 |
| Donggi Senoro LNG Terminal | 950 | 18373482 | 92 | 2.0 | 79198.0 | -80.0 | -31.0866 | 8.0 | 350054.0 | 2026-08 | -75.0 | -77.3755 |
| Kuala Tanjung | 1315 | 11782735 | 92 | 41.0 | 241914.0 | 156.25 | 44.6179 | 41.0 | 255908.0 | 2026-08 | 0.0 | -5.4684 |
| Padang | 2319 | 11518260 | 92 | 32.0 | 176062.0 | 60.0 | 96.2787 | 37.0 | 218481.0 | 2026-08 | -13.5135 | -19.4154 |
| Stagen | 3148 | 10507180 | 92 | 60.0 | 258693.0 | 93.5484 | 73.7687 | 59.0 | 166808.0 | 2026-08 | 1.6949 | 55.0843 |
| Blanglancang | 1224 | 9834147 | 92 | 61.0 | 422985.0 | 154.1667 | 69.8128 | 63.0 | 357488.0 | 2026-08 | -3.1746 | 18.3215 |
| Manokwari Road | 2756 | 9433669 | 92 | 38.0 | 132920.0 | 15.1515 | 65.0586 | 38.0 | 45080.0 | 2026-08 | 0.0 | 194.8536 |
| PLTU Semen Tonasa | 1023 | 8135539 | 52 | 2026-08 | ||||||||
| Cirebon | 2127 | 7387467 | 92 | 19.0 | 76512.0 | -24.0 | -31.5255 | 22.0 | 108155.0 | 2026-08 | -13.6364 | -29.2571 |
| Sungai Pakning | 863 | 7199000 | 92 | 27.0 | 238056.0 | 68.75 | 151.0663 | 26.0 | 112650.0 | 2026-08 | 3.8462 | 111.3236 |
| Tanjung Benete | 1378 | 6998844 | 92 | 17.0 | 85454.0 | -19.0476 | 117.634 | 16.0 | 96955.0 | 2026-08 | 6.25 | -11.8622 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 13 | 1076 | 6930080 | 92 | 12.0 | 82486.0 | 0.0 | 198.5594 | 12.0 | 138842.0 | 2026-08 | 0.0 | -40.59 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 15 | 200 | 6645200 | 92 | 2.0 | 68666.0 | -50.0 | -67.1042 | 6.0 | 262302.0 | 2026-08 | -66.6667 | -73.8218 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 9 | 674 | 6603078 | 92 | 10.0 | 120192.0 | -28.5714 | -29.6357 | 12.0 | 126004.0 | 2026-08 | -16.6667 | -4.6126 |
| LNG Tangguh | 372 | 6483523 | 28 | 9.0 | 102531.0 | 2026-08 | ||||||
| Tual | 3608 | 6273744 | 92 | 44.0 | 62950.0 | 15.7895 | 49.9738 | 50.0 | 59540.0 | 2026-08 | -12.0 | 5.7272 |
| Benoa | 2510 | 5834557 | 92 | 31.0 | 50414.0 | -26.1905 | -49.068 | 42.0 | 94307.0 | 2026-08 | -26.1905 | -46.5427 |
| Donggala | 3480 | 5810976 | 92 | 40.0 | 64379.0 | -29.8246 | -37.3233 | 38.0 | 60391.0 | 2026-08 | 5.2632 | 6.6036 |
| Jayapura | 1777 | 5534093 | 92 | 16.0 | 71160.0 | -11.1111 | 55.0698 | 18.0 | 70554.0 | 2026-08 | -11.1111 | 0.8589 |
| Pulau Sambu | 1014 | 4527961 | 92 | 4.0 | 808.0 | -20.0 | -20.0 | 4.0 | 808.0 | 2026-08 | 0.0 | 0.0 |
| Tanah Merah | 818 | 4134265 | 92 | 7.0 | 36736.0 | -70.8333 | -71.0754 | 9.0 | 47858.0 | 2026-08 | -22.2222 | -23.2396 |
| Kendari | 3552 | 4057231 | 91 | 13.0 | 14190.0 | 2026-08 | ||||||
| Tg. Sorong | 1943 | 3403961 | 92 | 21.0 | 31146.0 | 23.5294 | -17.0237 | 19.0 | 28708.0 | 2026-08 | 10.5263 | 8.4924 |
| Kijing | 512 | 3127993 | 92 | 23.0 | 162808.0 | 76.9231 | 104.8698 | 22.0 | 169746.0 | 2026-08 | 4.5455 | -4.0873 |
| Ternate | 2508 | 2910418 | 92 | 28.0 | 26338.0 | -17.6471 | -20.4723 | 34.0 | 55310.0 | 2026-08 | -17.6471 | -52.3811 |
| Lingkas | 1492 | 2443546 | 92 | 18.0 | 17464.0 | -18.1818 | -60.3523 | 23.0 | 40627.0 | 2026-08 | -21.7391 | -57.0138 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 11 | 208 | 2138850 | 92 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 6.0 | 49412.0 | 2026-08 | -66.6667 | -100.0 |
| Kumai | 1960 | 2013818 | 92 | 42.0 | 33052.0 | 250.0 | 328.3567 | 22.0 | 6802.0 | 2026-08 | 90.9091 | 385.9159 |
| Maumere | 1287 | 1961666 | 92 | 16.0 | 22390.0 | 166.6667 | 8856.0 | 19.0 | 34266.0 | 2026-08 | -15.7895 | -34.6583 |
| Kasim Terminal | 435 | 1952588 | 92 | 6.0 | 7826.0 | 20.0 | -64.7589 | 6.0 | 20839.0 | 2026-08 | 0.0 | -62.4454 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 5 | 546 | 1867494 | 92 | 8.0 | 0.0 | 33.3333 | -100.0 | 8.0 | 80196.0 | 2026-08 | 0.0 | -100.0 |
| Gorontalo | 1537 | 1541079 | 92 | 7.0 | 9755.0 | -50.0 | -17.1691 | 16.0 | 19115.0 | 2026-08 | -56.25 | -48.9668 |
| Biak | 910 | 1532043 | 92 | 11.0 | 15399.0 | -8.3333 | -4.5497 | 13.0 | 23563.0 | 2026-08 | -15.3846 | -34.6475 |
| Merauke | 1346 | 1501379 | 92 | 12.0 | 18171.0 | -14.2857 | 0.782 | 18.0 | 28114.0 | 2026-08 | -33.3333 | -35.3667 |
| Sibolga | 646 | 1470606 | 92 | 4.0 | 5320.0 | -63.6364 | -80.1426 | 7.0 | 19693.0 | 2026-08 | -42.8571 | -72.9853 |
| Kupang | 451 | 1163056 | 14 | 2026-08 | ||||||||
| Luwuk | 985 | 934146 | 92 | 5.0 | 5113.0 | -16.6667 | -39.0293 | 5.0 | 4500.0 | 2026-08 | 0.0 | 13.6222 |
| Amurang | 243 | 879178 | 92 | 1.0 | 260.0 | -80.0 | -98.1221 | 2.0 | 3503.0 | 2026-08 | -50.0 | -92.5778 |
| Lafarge | 132 | 804733 | 54 | 14.0 | 85210.0 | 600.0 | 1194.1981 | 10.0 | 52543.0 | 2026-08 | 40.0 | 62.1719 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 1 | 160 | 784596 | 92 | 2.0 | 9476.0 | inf | inf | 2.0 | 41708.0 | 2026-08 | 0.0 | -77.2801 |
| Ende | 858 | 775387 | 92 | 10.0 | 7446.0 | 42.8571 | 97.1406 | 7.0 | 3278.0 | 2026-08 | 42.8571 | 127.1507 |
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 3 | 16 | 606936 | 92 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2026-08 | -100.0 | |||
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 6 | 114 | 486576 | 92 | 4.0 | 162192.0 | inf | inf | 6.0 | 13118.0 | 2026-08 | -33.3333 | 1136.408 |
| Bula | 310 | 456755 | 92 | 1.0 | 231.0 | -66.6667 | -95.822 | 2.0 | 2226.0 | 2026-08 | -50.0 | -89.6226 |
| Pulau Bunyu | 54 | 388840 | 92 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 2.0 | 0.0 | 2026-08 | -100.0 | ||
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 7 | 34 | 351148 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08 | ||||
| Sabang | 33 | 93194 | 92 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2026-08 | -100.0 | |||
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 4 | 22 | 5760 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08 | ||||
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 8 | 2 | 0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08 | ||||
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 2 | 4 | 0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08 | ||||
| Indonesia - Offshore Oil Terminal 14 | 0 | 0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08 | ||||
| Muntok | 11 | 0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08 |
YoY is the BPS headline (vs same quarter last year). QoQ is vs previous quarter.
Dotted line = ports moving one-for-one with GDP. Dots far off the line are quarters worth a look, never verdicts.
Observed YoY gap per quarter (port volume minus GDP). Single color: no threshold, no judgment.
| quarter | gdp_yoy | gdp_qoq |
|---|---|---|
| 2016Q1 | 4.94 | |
| 2016Q2 | 5.21 | |
| 2016Q3 | 5.03 | 3.14 |
| 2016Q4 | 4.94 | -1.77 |
| 2017Q1 | 5.01 | -0.3 |
| 2017Q2 | 5.01 | 4.01 |
| 2017Q3 | 5.06 | 3.19 |
| 2017Q4 | 5.19 | -1.7 |
| 2018Q1 | 5.06 | -0.41 |
| 2018Q2 | 5.27 | 4.21 |
| 2018Q3 | 5.17 | 3.09 |
| 2018Q4 | 5.18 | -1.69 |
| 2019Q1 | 5.07 | -0.52 |
| 2019Q2 | 5.05 | 4.2 |
| 2019Q3 | 5.02 | 3.06 |
| 2019Q4 | 4.97 | -1.74 |
| 2020Q1 | 2.97 | -2.41 |
| 2020Q2 | -5.32 | -4.19 |
| 2020Q3 | -3.49 | 5.05 |
| 2020Q4 | -2.19 | -0.42 |
| 2021Q1 | -0.74 | -0.96 |
| 2021Q2 | 7.07 | 3.31 |
| 2021Q3 | 3.51 | 1.55 |
| 2021Q4 | 5.02 | 1.06 |
| 2022Q1 | 5.01 | -0.96 |
| 2022Q2 | 5.44 | 3.72 |
| 2022Q3 | 5.72 | 1.83 |
| 2022Q4 | 5.01 | 0.36 |
| 2023Q1 | 5.03 | -0.92 |
| 2023Q2 | 5.17 | 3.86 |
| 2023Q3 | 4.94 | 1.6 |
| 2023Q4 | 5.04 | 0.45 |
| 2024Q1 | 5.11 | -0.83 |
| 2024Q2 | 5.05 | 3.79 |
| 2024Q3 | 4.95 | 1.5 |
| 2024Q4 | 5.02 | 0.53 |
| 2025Q1 | 4.87 | -0.98 |
| 2025Q2 | 5.12 | 4.04 |
| 2025Q3 | 5.04 | 1.43 |
| 2025Q4 | 5.39 | 0.86 |
| 2026Q1 | 5.61 | -0.77 |
| 2026Q2 | 5.29 | 3.73 |
Dataset: data/raw/official_gdp_quarterly.csv, 2016Q1 to 2026Q2 (QoQ 2016Q1-Q2 pending, 2026Q3 not yet released, both shown as gaps). Download CSV.
| quarter | ntl_mean | ntl_yoy | elec | mfg | elec_yoy | mfg_yoy | ratio | consumption_index | calls | volume_mt | calls_yoy | volume_yoy | official_gdp | gdp_qoq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 51.891 | 54.16 | 61.6 | 5.06 | -0.41 | |||||||||
| 2018Q2 | 52.24 | 54.16 | 62.89 | 5.27 | 4.21 | |||||||||
| 2018Q3 | 53.046 | 55.88 | 63.74 | 5.17 | 3.09 | |||||||||
| 2018Q4 | 53.105 | 56.74 | 63.7 | 5.18 | -1.69 | |||||||||
| 2019Q1 | 53.15 | 2.4262 | 55.86 | 63.92 | 3.1388 | 3.7662 | 0.8334 | 8807.0 | 69623989.0 | 5.07 | -0.52 | |||
| 2019Q2 | 53.59 | 2.5842 | 56.99 | 64.53 | 5.2253 | 2.6077 | 2.0038 | 8621.0 | 64855857.0 | 5.05 | 4.2 | |||
| 2019Q3 | 54.058 | 1.9078 | 58.59 | 65.91 | 4.8497 | 3.4045 | 1.4245 | 9367.0 | 71781368.0 | 5.02 | 3.06 | |||
| 2019Q4 | 54.924 | 3.4253 | 59.12 | 66.58 | 4.1946 | 4.5212 | 0.9278 | 9973.0 | 74856878.0 | 4.97 | -1.74 | |||
| 2020Q1 | 55.214 | 3.8833 | 60.09 | 67.09 | 7.5725 | 4.9593 | 1.5269 | 9989.0 | 71480784.0 | 13.4211 | 2.6669 | 2.97 | -2.41 | |
| 2020Q2 | 55.806 | 4.1351 | 60.39 | 67.07 | 5.966 | 3.9362 | 1.5157 | 9337.0 | 67410816.0 | 8.3053 | 3.9394 | -5.32 | -4.19 | |
| 2020Q3 | 55.845 | 3.3057 | 62.28 | 68.19 | 6.298 | 3.4593 | 1.8206 | 9627.0 | 64903322.0 | 2.7757 | -9.5819 | -3.49 | 5.05 | |
| 2020Q4 | 56.457 | 2.7911 | 63.05 | 68.76 | 6.6475 | 3.2743 | 2.0302 | 9524.0 | 69691435.0 | -4.5022 | -6.9004 | -2.19 | -0.42 | |
| 2021Q1 | 57.035 | 3.2981 | 63.45 | 69.46 | 5.5916 | 3.5326 | 1.5829 | 9602.0 | 67058842.0 | -3.8743 | -6.1862 | -0.74 | -0.96 | |
| 2021Q2 | 57.137 | 2.385 | 64.99 | 70.48 | 7.6172 | 5.0842 | 1.4982 | 9611.0 | 69724161.0 | 2.9346 | 3.4317 | 7.07 | 3.31 | |
| 2021Q3 | 57.826 | 3.5473 | 65.43 | 70.77 | 5.0578 | 3.7835 | 1.3368 | -0.3871 | 9886.0 | 70023344.0 | 2.6904 | 7.8887 | 3.51 | 1.55 |
| 2021Q4 | 57.865 | 2.4939 | 65.44 | 71.69 | 3.7906 | 4.2612 | 0.8896 | 0.3545 | 10801.0 | 77146424.0 | 13.4082 | 10.6971 | 5.02 | 1.06 |
| 2022Q1 | 58.399 | 2.3915 | 67.14 | 72.01 | 5.8156 | 3.6712 | 1.5841 | 0.4181 | 10830.0 | 78969622.0 | 12.789 | 17.7617 | 5.01 | -0.96 |
| 2022Q2 | 58.826 | 2.9561 | 67.15 | 72.82 | 3.3236 | 3.3201 | 1.0011 | 0.9829 | 10545.0 | 78147668.0 | 9.718 | 12.0812 | 5.44 | 3.72 |
| 2022Q3 | 58.972 | 1.9818 | 69.32 | 73.7 | 5.9453 | 4.1402 | 1.436 | -0.0071 | 11884.0 | 92927401.0 | 20.2104 | 32.7092 | 5.72 | 1.83 |
| 2022Q4 | 60.013 | 3.7121 | 69.6 | 73.15 | 6.357 | 2.0365 | 3.1214 | 0.091 | 12251.0 | 89928786.0 | 13.4247 | 16.569 | 5.01 | 0.36 |
| 2023Q1 | 60.112 | 2.9333 | 70.45 | 74.52 | 4.93 | 3.4856 | 1.4144 | 0.4495 | 11860.0 | 84495576.0 | 9.5106 | 6.9976 | 5.03 | -0.92 |
| 2023Q2 | 60.734 | 3.2435 | 71.04 | 75.13 | 5.793 | 3.1722 | 1.8262 | 0.424 | 11488.0 | 83252776.0 | 8.9426 | 6.5326 | 5.17 | 3.86 |
| 2023Q3 | 61.356 | 4.0426 | 73.38 | 75.73 | 5.8569 | 2.7544 | 2.1264 | -0.2406 | 12544.0 | 86854008.0 | 5.5537 | -6.5356 | 4.94 | 1.6 |
| 2023Q4 | 61.799 | 2.976 | 73.35 | 76.66 | 5.3879 | 4.7984 | 1.1229 | 0.0361 | 12576.0 | 91990515.0 | 2.6528 | 2.2926 | 5.04 | 0.45 |
| 2024Q1 | 62.339 | 3.7048 | 74.14 | 78.48 | 5.2378 | 5.314 | 0.9857 | -0.1808 | 12066.0 | 86984107.0 | 1.7369 | 2.9452 | 5.11 | -0.83 |
| 2024Q2 | 62.514 | 2.9308 | 75.2 | 77.73 | 5.8559 | 3.4607 | 1.6921 | -0.3431 | 11793.0 | 86873847.0 | 2.6549 | 4.3495 | 5.05 | 3.79 |
| 2024Q3 | 62.855 | 2.4431 | 76.88 | 79.62 | 4.7697 | 5.1367 | 0.9286 | -0.7497 | 11939.0 | 87200826.0 | -4.823 | 0.3993 | 4.95 | 1.5 |
| 2024Q4 | 63.452 | 2.6748 | 77.79 | 78.68 | 6.0532 | 2.635 | 2.2972 | -0.3486 | 12456.0 | 93118881.0 | -0.9542 | 1.2266 | 5.02 | 0.53 |
| 2025Q1 | 63.306 | 1.5512 | 78.88 | 80.28 | 6.3933 | 2.2936 | 2.7875 | -0.1456 | 11728.0 | 90792401.0 | -2.8013 | 4.3781 | 4.87 | -0.98 |
| 2025Q2 | 62.577 | 0.1008 | 77.45 | 81.36 | 2.992 | 4.67 | 0.6407 | -0.4714 | 11794.0 | 90342142.0 | 0.0085 | 3.9923 | 5.12 | 4.04 |
| 2025Q3 | 62.918 | 0.1002 | 78.81 | 82.4 | 2.5104 | 3.4916 | 0.719 | -0.8464 | 12555.0 | 99180600.0 | 5.1596 | 13.7381 | 5.04 | 1.43 |
